CaracterísticasEs una pletina esmaltada con altas propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Estructuralmente, el aislamiento está compuesto por un barniz base de naturaleza POLIESTER o POLIESTER-IMIDA y de un barniz top de naturaleza POLIAMIDA-IMIDA. Cada barniz le confiere al hilo final unas propiedades muy interesantes para la industria. Mecánicamente, se distingue por tener una excelente resistencia a la abrasión, una alta flexibilidad y una adherencia al cobre que hacen de este hilo capaz de soportar las exigentes deformaciones, estiramientos y aplastamientos que se dan incluso en los procesos más modernos de fabricación y bobinado presentes en la industria. Aún siendo un hilo con características tan completas pueden existir aplicaciones que requieran de una mejora en algún apartado en concreto, para lo cuál existe un equipo técnico cualificado para estudiar casos concretos y elaborar un proyecto a medida de la necesidad. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-29 |
1-2 |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Plano |
Material | - | Cobre |
Norma | - | IEC-60317-29 MW38-C |
Certificado UL | - | E93551 |
Clase térmica | - | 220 |
Polímero de esmaltado | - | PEI+PAI |
Grado | - | 1-2 |
Sección | mm2 | 1,6 - 75 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (9,50 x 2,50mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ancho interior | mm | 4.1 | - | 9,430 - 9,570 | en el rango o de acuerdo a la espc. de Cliente |
Espesor interior | - | - | - | 2,470 - 2,530 | en el rango o de acuerdo a la espc. de Cliente |
Ancho exterior | mm | 4.3 | - | 9,550 - 9,740 | en el rango o de acuerdo a la espc. de Cliente |
Espesor exterior | - | - | - | 2,590 - 2,700 | en el rango o de acuerdo a la espc. de Cliente |
Incremento de aislamiento | mm | - | - | 0,120 - 0,170 | en el rango o de acuerdo a la espc. de Cliente |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | ≥32 | 44 |
Angulo de retorno | °C | 7.1 | - | ≤5 | <5 |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | 15% <1xAnchura | Rotura <1xAnchura |
Arrollamiento sobre ancho | - | - | - | Mandril 4 x Ancho | Mandril 3 x Ancho |
Arrollamiento sobre espesor | - | - | - | Mandril 4 x Espesor | Mandril 3 x Espesor |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (9,50 x 2,50mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | Bolas | ≥2000 | ≥3000 |
Conductividad | MS/m | 5 | - | ≥58 | - |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | - | - | <7 en 100m |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (9,50 x 2,50mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | 200 | 220 |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | - |
Choque térmico | - | 9 | 220ºC 30 min | Mandril 6 x Espesor | Ok |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (9,50 x 2,50mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | - | No aplicable | No aplicable |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | Sí |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | Sí |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | >H | 4H |
Tª de pegado | - | - | - | - | - |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
K 355 | 45kg |
K 500 | 90kg-30kg |
K630 | 180kg-60kg |
K 710 | 180kg-60kg |
K 800 | 240kg |
Descargar la ficha técnica del producto |