CaracterísticasLa característica principal de este hilo de clase F es la capacidad de soldar el extremo a temperaturas de baño de estaño a partir de 375ºC, sin necesidad de eliminar la capa de barniz mecánicamente. Estructuralmente está construido con un solo barniz de naturaleza POLIURETANO. Es compatible con los sistemas de encapsulado e impregnación comerciales, aunque la resistencia química es limitada y por ello es recomendable la realización de pruebas de compatibilidad, para su confirmación. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-20 |
1-2 |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Redonda |
Material | - | Cobre |
Norma | - | IEC-60317-20 MW79-C |
Certificado UL | - | E93551 |
Clase térmica | - | 155 |
Polímero de esmaltado | - | PU |
Grado | - | 1-2 |
Diámetro | mm | 0,10-2,00 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,25mm) |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior del hilo | mm | 4.1 | - | 0,246 - 0,254 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Diámetro exterior | mm | 4.3 | - | 0,267 - 0,281 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | 25 | 30 |
Angulo de retorno | grados | 7.1 | - | 49 | 45 |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | 1xØ | 10% 1xØ |
Abrasión | N | 11 | - | - | - |
Fuerza de fricción | gr | - | - | - | 280gr |
Retorcido | vueltas | 8 | - | - | - |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,25mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | - | 2100 | 5000 |
Conductividad | MS/m | 5 | - | ≥58 | - |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | 30m 500V 6µA | 25 | 0-2F |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,25mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | 155 | - |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | 147 |
Termoplasticidad | °C | 10 | 200ºC 1 min. Calentamiento + 2 con 2,20 N | OK | OK |
Choque térmico | - | 9 | 175º 30min | Ø 0.400 | Ø 0.25 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø0,25mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | 390ºC | <2seg | 375ºC <1seg |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | No |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | No |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | >H | 3H |
Tª de pegado | - | - | - | - | - |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
K 200 | 10 Kg |
K 250 | 20kg |
A 250/400 | 45kg - 15kg |
A 315/500 | 90kg - 30kg |
A 400/630 | 180kg - 60kg |
Descargar la ficha técnica del producto |