CaracterísticasEstructuralmente, el hilo está construido con una única capa de barniz de naturaleza POLIIMIDA AROMÁTICA, uno de los materiales aislantes más estables desde el punto de vista térmico. Aún siendo la excelente propiedad térmica del hilo uno de sus características principales, no es la única que hace de este hilo tan especial, ya que también se caracteriza por su alta resistencia a la radiación, a la criogénesis y a gran cantidad de disolventes. |
||
Estándares |
Grados |
|
IEC / DIN EN 60317-46 |
1-2 |
|
Datos técnicos |
Parámetro | Unidad de medida | Valor |
---|---|---|
Sección | - | Redonda |
Material | - | Cobre |
Norma | - | IEC-60317-46 MW16-C |
Certificado UL | - | - |
Clase térmica | - | 240 |
Polímero de esmaltado | - | PI |
Grado | - | 1-2 |
Diámetro | mm | 0,35-2,00 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø1,32mm) |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior del hilo | mm | 4.1 | - | 1,307 - 1,333 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Diámetro exterior | mm | 4.3 | - | 1,389 - 1,422 | En el rango o de acuerdo a la espc. del Cliente |
Alargamiento a la rotura | % | 6 | - | 33 | 39 |
Angulo de retorno | grados | 7.1 | - | 34 | 32 |
Flexibilidad y Adherencia | - | 8 | - | 1xØ | 10% 1xØ |
Abrasión | N | 11 | - | 10 | - |
Fuerza de fricción | gr | - | - | - | 2850gr |
Retorcido | vueltas | 8 | - | 68 | - |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø1,32mm) |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de perforación | V | 13.2 | - | 5000 | 6400 en bolas |
Conductividad | MS/m | 5 | - | ≥58 | - |
Continuidad de aislamiento | Fallos | 14 | 30m 1500V 10µA | 5 | 5 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø1,32mm) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de temperatura | °C | 15 | - | 240 | 240 |
Factor dieléctrico de pérdidas (tg δ) | °C | - | - | - | 265 |
Termoplasticidad | °C | 10 | 450ºC 1 min. Calentamiento + 2 con 36,00 N | OK | OK |
Choque térmico | - | 9 | 250º 30min | Ø 4.500 | Ø 1.32 |
Parámetro | Unidad de medida | Punto IEC | Condiciones de ensayo | Valor IEC | Valor real (Ø1,32mm) |
---|---|---|---|---|---|
Soldabilidad | °C | 17 | - | No aplicable | No aplicable |
Resistencia al aceite de transformador | - | 20 | - | - | Sí |
Resistencia a los refrigerantes comerciales | - | 16 | - | - | Sí |
Resistencia a los disolventes | - | - | - | >H | 5H |
Tª de pegado | - | - | - | - | - |
[1] Debido a la variedad de aplicaciones individuales, no podemos realizar ningún compromiso generalmente vinculante con respecto a la compatibilidad. Recomendamos probar la compatibilidad con los materiales utilizados.
Carrete |
|
---|---|
(Tipo) | Peso nominal |
A 250/400 | 45kg-15kg |
A 315/500 | 90kg-30kg |
A 400/630 | 180kg-60kg |
A 500/800 | 360kg-120kg |
Descargar la ficha técnica del producto |